2020年度烟台市申请律师执业实习人员考核结果公示(第三批)
根据市律协《烟台市申请律师执业人员实习考核办法》的规定,现将通过实习考核人员名单予以公示。本次参加实习考核申请人员为61人,考核合格的为57人,不合格4人。公示期为5个工作日,如有异议请以书面形式向市律师协会秘书处提出。
联系电话:0535-6250290
附件:实习人员面试考核成绩名单
烟台市律师协会
2020年8月14日
| 实习人员面试考核成绩名单 | ||
| 姓名 | 单位 | 面试成绩 |
| 高明华 | 上海市华诚(烟台)律师事务所 | 60 |
| 韩伦 | 上海市华诚(烟台)律师事务所 | 63.7 |
| 吕绍文 | 上海市华诚(烟台)律师事务所 | 62.7 |
| 孙琳琳 | 山东瀛伟律师事务所 | 70.7 |
| 王美琴 | 山东瀛伟律师事务所 | 64.7 |
| 王文慧 | 山东瀛伟律师事务所 | 70 |
| 胡涛 | 山东世帆律师事务所 | 61.3 |
| 孙颖 | 山东明朗律师事务所 | 74.3 |
| 王泽宇 | 山东贞济律师事务所 | 64 |
| 郭力萍 | 山东育泽齐律师事务所 | 60.3 |
| 贾英娇 | 山东育泽齐律师事务所 | 73 |
| 黄鹏 | 山东君孚律师事务所 | 71.7 |
| 王桢 | 山东君孚律师事务所 | 79.3 |
| 范君 | 山东君孚律师事务所 | 84.7 |
| 门戬 | 山东众成清泰(烟台)律师事务所 | 69.3 |
| 贺慧慧 | 山东众成清泰(烟台)律师事务所 | 71.3 |
| 谭梅 | 山东众成清泰(烟台)律师事务所 | 70.7 |
| 岳瑞洋 | 山东书言律师事务所 | 62.7 |
| 王新高 | 山东海平律师事务所 | 62.3 |
| 谭伟宁 | 山东梨城律师事务所 | 67.3 |
| 曲文飞 | 山东蓬祥律师事务所 | 65.3 |
| 刘沿甫 | 山东蓬博律师事务所 | 64.3 |
| 王莎莎 | 山东滨海正大律师事务所 | 72.3 |
| 张馨文 | 北京炜衡(烟台)律师事务所 | 68.7 |
| 杨富升 | 山东信谊律师事务所 | 71 |
| 曲昱坤 | 山东信谊律师事务所 | 66.3 |
| 姜志龙 | 山东信谊律师事务所 | 75.3 |
| 曹向阳 | 山东信谊律师事务所 | 66.7 |
| 孙娜 | 山东乾元(龙口)律师事务所 | 63.7 |
| 王嘉诚 | 山东鑫同律师事务所 | 63 |
| 张丽娜 | 山东德衡(烟台)律师事务所 | 70.7 |
| 孙楠 | 北京市盈科(烟台)律师事务所 | 68.3 |
| 孙学磊 | 北京市盈科(烟台)律师事务所 | 65.7 |
| 尹孟林 | 北京市盈科(烟台)律师事务所 | 68 |
| 孙秀琨 | 北京市尚公(烟台)律师事务所 | 71.7 |
| 刘贺 | 北京市尚公(烟台)律师事务所 | 72.7 |
| 明勇 | 北京市尚公(烟台)律师事务所 | 76.3 |
| 张永正 | 山东智宇律师事务所 | 64.3 |
| 何龙 | 北京市盈科(烟台)律师事务所 | 66.7 |
| 王永刚 | 北京市盈科(烟台)律师事务所 | 67 |
| 孔祥顺 | 北京市盈科(烟台)律师事务所 | 77.3 |
| 张洁磊 | 北京市盈科(烟台)律师事务所 | 76 |
| 王倩 | 山东明铎律师事务所 | 63.7 |
| 张媛媛 | 山东嘉翔律师事务所 | 65 |
| 杜波 | 山东平文律师事务所 | 68.7 |
| 郑祥 | 山东嘉程律师事务所 | 62.3 |
| 蔡秋玲 | 山东同济律师事务所 | 69.7 |
| 修安应 | 山东西政律师事务所 | 65 |
| 邵丽翰 | 山东平和律师事务所 | 72.7 |
| 刘强 | 山东鲁信律师事务所 | 62.7 |
| 汪丽青 | 山东鑫士铭律师事务所 | 75.7 |
| 鲍江华 | 山东鑫士铭律师事务所 | 71.3 |
| 徐萌 | 山东舜公律师事务所 | 66.7 |
| 张道法 | 山东舜公律师事务所 | 67.7 |
| 蔡复青 | 山东莱励律师事务所 | 68.7 |
| 隋磊 | 山东正韬律师事务所 | 73.3 |
| 孙苏东 | 山东旭冉律师事务所 | 66.3 |


我市律师代表队斩获2019全省律师辩论赛团体一等奖
喜讯频传!我市律师行业党建工作再获殊荣
我市一名律师荣获山东省劳动模范、四名律师被授予烟台市五一劳动奖章
副市长赵峰接见山东三和德通律师事务所杨希勇劳模创新工作室
我市十名律师获烟台市“十佳职工维权律师”称号
微信公众号
手机站